Quem está em São Paulo pode viajar para Curitiba pagando pelas passagens apenas R$ 217 saindo de Guarulhos.
Uma das melhores promoções dos últimos meses já está no ar! A nossa equipe conseguiu um feito inédito. Para 28 destinos saindo do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte é possível comprar passagens aéreas de ida e volta pelo valor máximo de R$ 435. Para vários destinos há opções de voos ainda mais baratos. De Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) para Cabo Frio, em voo direto da Azul, a ida e a volta custam apenas R$ 352,03, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo). Lembrando que a Azul vai retomar os voos para Cabo Frio no dia 14 de dezembro deste ano.
As promoções deste final de semana fazem parte do “esquenta” Black Friday 2020. De Belo Horizonte para São Paulo, chegando e retornando por Congonhas, você viaja pagando pela ida e a volta o valor de R$ 244. Já para o Rio de Janeiro a ida e a volta para embarque em Confins custam apenas R$ 303. Tem ainda voos de ida e volta da capital mineira para Brasília por R$ 298 e para Vitória a viagem de avião vai custar R$ 343. (Confira mais promoções na lista abaixo).
Na ponte aérea Rio/São Paulo o valor é ainda menor: apenas R$ 251. Quem está em São Paulo pode viajar para Curitiba pagando pelas passagens apenas R$ 217 saindo de Guarulhos e nos voos de Congonhas as passagens para a capital paranaense estão disponíveis por R$ 274. Os cariocas podem viajar para a ilha de Florianópolis pagando pela ida e a volta R$ 458 ou para Navegantes, onde fica o Parque Beto Carrero, pelo valor de R$ 401.
Passagens de ida e volta BH/Cabo Frio por apenas R$ 352. Compre aqui
Seja rápido
Todas as passagens da lista abaixo já estão com as taxas incluídas e na nossa seleção de ofertas há voos para viagens em novembro e dezembro, mas para outras datas e destinos é possível garantir descontos especiais. Basta fazer a pesquisa do destino no link abaixo. Mas atenção! Seja rápido porque o número de passagens com descontos especiais é limitado.
Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas saindo de BELO HORIZONTE
Origem | Destino | Valor | Link |
Belo Horizonte | Brasília | R$ 298 | Consultar |
Belo Horizonte | Cabo Frio | R$ 352 | Consultar |
Belo Horizonte | Campinas | R$587 | Consultar |
Belo Horizonte | Curitiba | R$ 377 | Consultar |
Belo Horizonte | Florianópolis | R$ 351 | Consultar |
Belo Horizonte | Gov Valadares | R$ 435 | Consultar |
Belo Horizonte | Goiânia | R$ 499 | Consultar |
Belo Horizonte | Montes Claros | R$ 316 | Consultar |
Belo Horizonte | Navegantes | R$ 444 | Consultar |
Belo Horizonte | Porto Alegre | R$ 519 | Consultar |
Belo Horizonte | Rio-SDU | R$ 303 | Consultar |
Belo Horizonte | São Paulo-CGH | R$ 244 | Consultar |
Belo Horizonte | São Paulo-GRU | R$ 296 | Consultar |
Belo Horizonte | Uberlândia | R$ 667 | Consultar |
Belo Horizonte | Vitória | R$ 343 | Consultar |
Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas saindo de RIO DE JANEIRO
Origem | Destino | Valor | Link |
Rio de Janeiro | Brasília | R$ 335 | Consultar |
Rio de Janeiro | Campinas | R$ 346 | Consultar |
Rio de Janeiro | Curitiba | R$ 304 | Consultar |
Rio de Janeiro | Florianópolis | R$ 458 | Consultar |
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | R$ 572 | Consultar |
Rio de Janeiro | Goiânia | R$ 356 | Consultar |
Rio de Janeiro | Montes Claros | R$ 744 | Consultar |
Rio de Janeiro | Navegantes | R$ 401 | Consultar |
Rio de Janeiro | Porto Alegre | R$ 412 | Consultar |
Rio de Janeiro | Belo Horizonte | R$ 302 | Consultar |
Rio de Janeiro | São Paulo-CGH | R$ 251 | Consultar |
Rio de Janeiro | São Paulo-GRU | R$ 429 | Consultar |
Rio de Janeiro | Uberlândia | R$ 490 | Consultar |
Rio de Janeiro | Vitória | R$ 239 | Consultar |
Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas saindo de SÃO PAULO
Origem | Destino | Valor | Link |
São Paulo-GRU | Curitiba | R$ 217 | Consultar |
São Paulo-GRU | Florianópolis | R$ 495 | Consultar |
São Paulo-GRU | Porto Alegre | R$ 395 | Consultar |
São Paulo-GRU | Rio-GIG | R$ 496 | Consultar |
São Paulo-GRU | Vitória | R$ 315 | Consultar |
São Paulo-CGH | Brasília | R$ 280 | Consultar |
São Paulo-CGH | Cabo Frio | R$ 421 | Consultar |
São Paulo-CGH | Curitiba | R$ 274 | Consultar |
São Paulo-CGH | Rio-SDU | R$ 251 | Consultar |
São Paulo-CGH | Vitória | R$ 353 | Consultar |
Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais